2つ折りリーフレット価格表(コート紙)

A4・B5仕上 2つ折りリーフレット印刷
標準用紙(コート紙)

ご希望の価格をクリックして下さい。

モノクロ4P カラー/モノクロ4P カラー4P
10部 2,100 2,600 3,000
15部 2,280 2,880 3,320
20部 2,460 3,160 3,640
25部 2,640 3,440 3,960
30部 2,820 3,720 4,280
35部 3,000 4,000 4,600
40部 3,180 4,280 4,920
45部 3,360 4,560 5,240
50部 3,540 4,840 5,560
55部 3,720 5,120 5,880
60部 3,900 5,400 6,200
65部 4,080 5,680 6,520
70部 4,260 5,960 6,840
75部 4,440 6,240 7,160
80部 4,620 6,520 7,480
85部 4,800 6,800 7,800
90部 4,980 7,080 8,120
95部 5,160 7,360 8,440
100部 5,340 7,640 8,760
105部 5,510 7,890 9,030
110部 5,680 8,140 9,300
115部 5,850 8,390 9,570
120部 6,020 8,640 9,840
125部 6,190 8,890 10,110
130部 6,360 9,140 10,380
135部 6,530 9,390 10,650
140部 6,700 9,640 10,920
145部 6,870 9,890 11,190
150部 7,040 10,140 11,460
155部 7,210 10,390 11,730
160部 7,380 10,640 12,000
165部 7,550 10,890 12,270
170部 7,720 11,140 12,540
175部 7,890 11,390 12,810
180部 8,060 11,640 13,080
185部 8,230 11,890 13,350
190部 8,400 12,140 13,620
195部 8,570 12,390 13,890
200部 8,740 12,640 14,160
205部 8,900 12,870 14,400
210部 9,060 13,100 14,640
215部 9,220 13,330 14,880
220部 9,380 13,560 15,120
225部 9,540 13,790 15,360
230部 9,700 14,020 15,600
235部 9,860 14,250 15,840
240部 10,020 14,480 16,080
245部 10,180 14,710 16,320
250部 10,340 14,940 16,560
255部 10,500 15,170 16,800
260部 10,660 15,400 17,040
265部 10,820 15,630 17,280
270部 10,980 15,860 17,520
275部 11,140 16,090 17,760
280部 11,300 16,320 18,000
285部 11,460 16,550 18,240
290部 11,620 16,780 18,480
295部 11,780 17,010 18,720
300部 11,940 17,240 18,960
305部 12,100 17,470 19,200
310部 12,260 17,700 19,440
315部 12,420 17,930 19,680
320部 12,580 18,160 19,920
325部 12,740 18,390 20,160
330部 12,900 18,620 20,400
335部 13,060 18,850 20,640
340部 13,220 19,080 20,880
345部 13,380 19,310 21,120
350部 13,540 19,540 21,360
355部 13,700 19,770 21,600
360部 13,860 20,000 21,840
365部 14,020 20,230 22,080
370部 14,180 20,460 22,320
375部 14,340 20,690 22,560
380部 14,500 20,920 22,800
385部 14,660 21,150 23,040
390部 14,820 21,380 23,280
395部 14,980 21,610 23,520
400部 15,140 21,840 23,760
405部 15,300 22,070 24,000
410部 15,460 22,300 24,240
415部 15,620 22,530 24,480
420部 15,780 22,760 24,720
425部 15,940 22,990 24,960
430部 16,100 23,220 25,200
435部 16,260 23,450 25,440
440部 16,420 23,680 25,680
445部 16,580 23,910 25,920
450部 16,740 24,140 26,160
455部 16,900 24,370 26,400
460部 17,060 24,600 26,640
465部 17,220 24,830 26,880
470部 17,380 25,060 27,120
475部 17,540 25,290 27,360
480部 17,700 25,520 27,600
485部 17,860 25,750 27,840
490部 18,020 25,980 28,080
495部 18,180 26,210 28,320
500部 18,340 26,440 28,560
デザインのご相談・お見積依頼はコチラから