チラシ印刷A5・B6サイズ価格表

 

枚数 片面モノクロ
両面モノクロ
片面カラー
カラー/モノクロ
両面カラー
10枚 770 990 1,110 1,330 1,720
20枚 910 1,170 1,270 1,630 1,950
30枚 1,060 1,340 1,430 1,930 2,310
40枚 1,200 1,510 1,600 2,240 2,670
50枚 1,340 1,690 1,760 2,540 3,020
60枚 1,470 1,860 1,920 2,850 3,380
70枚 1,620 2,020 2,090 3,160 3,740
80枚 1,760 2,200 2,250 3,460 4,100
90枚 1,900 2,370 2,410 3,770 4,450
100枚 2,040 2,540 2,580 4,070 4,810
110枚 2,160 2,710 2,740 4,290 5,100
120枚 2,280 2,860 2,900 4,500 5,400
130枚 2,390 3,020 3,060 4,720 5,690
140枚 2,500 3,190 3,230 4,930 5,980
150枚 2,630 3,340 3,390 5,150 6,270
160枚 2,740 3,500 3,550 5,360 6,560
170枚 2,850 3,660 3,720 5,570 6,860
180枚 2,970 3,820 3,880 5,790 7,140
190枚 3,090 3,980 4,040 6,000 7,440
200枚 3,200 4,140 4,210 6,220 7,730
210枚 3,300 4,280 4,370 6,430 7,980
220枚 3,400 4,430 4,530 6,650 8,240
230枚 3,500 4,570 4,700 6,860 8,490
240枚 3,620 4,720 4,860 7,070 8,740
250枚 3,720 4,870 5,020 7,290 8,990
260枚 3,820 5,010 5,190 7,500 9,250
270枚 3,920 5,160 5,350 7,720 9,490
280枚 4,020 5,310 5,510 7,930 9,750
290枚 4,130 5,450 5,680 8,140 10,000
300枚 4,230 5,590 5,840 8,360 10,250
310枚 4,330 5,740 6,000 8,550 10,500
320枚 4,430 5,890 6,170 8,750 10,760
330枚 4,530 6,030 6,330 8,940 11,010
340枚 4,640 6,180 6,490 9,130 11,260
350枚 4,740 6,330 6,660 9,330 11,510
360枚 4,850 6,470 6,820 9,520 11,770
370枚 4,950 6,610 6,980 9,720 12,010
380枚 5,050 6,770 7,140 9,910 12,270
390枚 5,160 6,910 7,310 10,100 12,520
400枚 5,260 7,050 7,470 10,300 12,770
410枚 5,360 7,200 7,630 10,490 13,020
420枚 5,460 7,350 7,800 10,680 13,280
430枚 5,560 7,490 7,960 10,880 13,530
440枚 5,670 7,630 8,120 11,070 13,770
450枚 5,770 7,790 8,290 11,270 14,030
460枚 5,870 7,930 8,450 11,460 14,280
470枚 5,970 8,070 8,610 11,650 14,530
480枚 6,070 8,230 8,780 11,850 14,780
490枚 6,190 8,370 8,940 12,040 15,040
500枚 6,290 8,510 9,100 12,230 15,280
510枚 6,390 8,640 9,270 12,430 15,490
520枚 6,490 8,780 9,430 12,620 15,690
530枚 6,590 8,910 9,590 12,820 15,900
540枚 6,700 9,040 9,760 13,010 16,100
550枚 6,800 9,170 9,920 13,200 16,300
560枚 6,900 9,310 10,080 13,400 16,510
570枚 7,000 9,440 10,250 13,590 16,710
580枚 7,100 9,570 10,410 13,790 16,920
590枚 7,210 9,710 10,570 13,980 17,120
600枚 7,310 9,840 10,740 14,170 17,320
610枚 7,410 9,970 10,900 14,370 17,530
620枚 7,510 10,100 11,060 14,560 17,730
630枚 7,610 10,240 11,220 14,750 17,940
640枚 7,720 10,370 11,390 14,950 18,140
650枚 7,820 10,500 11,550 15,140 18,340
660枚 7,920 10,630 11,710 15,340 18,550
670枚 8,020 10,770 11,880 15,530 18,750
680枚 8,120 10,900 12,040 15,720 18,960
690枚 8,230 11,030 12,200 15,920 19,160
700枚 8,330 11,160 12,370 16,110 19,360
710枚 8,430 11,300 12,530 16,300 19,570
720枚 8,530 11,430 12,690 16,500 19,770
730枚 8,630 11,560 12,860 16,690 19,980
740枚 8,740 11,690 13,020 16,890 20,180
750枚 8,840 11,830 13,180 17,080 20,380
760枚 8,940 11,960 13,350 17,270 20,590
770枚 9,040 12,090 13,510 17,470 20,790
780枚 9,140 12,220 13,670 17,660 21,000
790枚 9,250 12,360 13,840 17,850 21,200
800枚 9,350 12,490 14,000 18,050 21,400
810枚 9,450 12,620 14,160 18,240 21,610
820枚 9,550 12,750 14,330 18,440 21,810
830枚 9,650 12,890 14,490 18,630 22,020
840枚 9,760 13,020 14,650 18,820 22,220
850枚 9,860 13,150 14,820 19,020 22,420
860枚 9,960 13,290 14,980 19,210 22,630
870枚 10,060 13,420 15,140 19,410 22,830
880枚 10,160 13,550 15,300 19,600 23,040
890枚 10,270 13,680 15,470 19,790 23,240
900枚 10,370 13,820 15,630 19,990 23,440
910枚 10,470 13,950 15,790 20,180 23,650
920枚 10,570 14,080 15,960 20,370 23,850
930枚 10,670 14,210 16,120 20,570 24,060
940枚 10,780 14,350 16,280 20,760 24,260
950枚 10,880 14,480 16,450 20,960 24,460
960枚 10,980 14,610 16,610 21,150 24,670
970枚 11,080 14,740 16,770 21,340 24,870
980枚 11,180 14,880 16,940 21,540 25,080
990枚 11,290 15,010 17,100 21,730 25,280
1000枚 11,390 15,140 17,260 21,920 25,480

 

チラシ標準用紙

用紙種類 厚さ 特徴
コート紙 73k、90k、110k、135k  表面がなめらかで、光沢のある用紙です。
一般的なチラシに、最も使われています。
鮮やかな色調で印刷されます。
マット紙  70k、90k、110k、135k  表面がなめらかで、光沢をおさえた用紙です。
上品な仕上がりになります。
印刷の彩度は、落ち着いた感じに仕上がります。
DMやパンフレット等によく使われます。
上質紙  70k、90k、110k、135k  表面にツヤや光沢がない用紙です。
書籍や広報誌、簡単な手配りチラシなどによく使われます。