チラシ印刷B4・A3サイズ価格表

枚数 片面モノクロ
両面モノクロ
片面カラー
カラー/モノクロ
両面カラー
10枚 1,230 1,530 1,840 2,040 2,450
15枚 1,340 1,670 1,980 2,280 2,730
20枚 1,450 1,800 2,130 2,510 3,000
25枚 1,570 1,930 2,270 2,750 3,280
30枚 1,680 2,070 2,410 2,980 3,550
35枚 1,790 2,200 2,550 3,220 3,830
40枚 1,900 2,330 2,700 3,450 4,110
45枚 2,010 2,460 2,840 3,690 4,380
50枚 2,130 2,600 2,980 3,920 4,660
55枚 2,240 2,730 3,130 4,160 4,930
60枚 2,350 2,860 3,270 4,390 5,210
65枚 2,460 2,990 3,410 4,630 5,480
70枚 2,580 3,130 3,550 4,860 5,760
75枚 2,690 3,260 3,700 5,090 6,030
80枚 2,800 3,390 3,840 5,330 6,310
85枚 2,910 3,520 3,980 5,560 6,580
90枚 3,020 3,660 4,130 5,800 6,860
95枚 3,140 3,790 4,270 6,030 7,130
100枚 3,250 3,920 4,410 6,270 7,410
105枚 3,340 4,040 4,550 6,470 7,630
110枚 3,430 4,170 4,700 6,680 7,860
115枚 3,520 4,290 4,840 6,880 8,080
120枚 3,620 4,410 4,980 7,080 8,310
125枚 3,710 4,530 5,130 7,290 8,530
130枚 3,800 4,660 5,270 7,490 8,760
135枚 3,890 4,780 5,410 7,700 8,980
140枚 3,980 4,900 5,550 7,900 9,210
145枚 4,070 5,020 5,700 8,100 9,430
150枚 4,170 5,150 5,840 8,310 9,650
155枚 4,260 5,270 5,980 8,510 9,880
160枚 4,350 5,390 6,120 8,720 10,100
165枚 4,440 5,510 6,270 8,920 10,330
170枚 4,530 5,640 6,410 9,120 10,550
175枚 4,630 5,760 6,550 9,330 10,780
180枚 4,720 5,880 6,700 9,530 11,000
185枚 4,810 6,000 6,840 9,740 11,220
190枚 4,900 6,120 6,980 9,940 11,450
195枚 4,990 6,250 7,120 10,140 11,670
200枚 5,080 6,370 7,270 10,350 11,900
205枚 5,170 6,480 7,410 10,530 12,090
210枚 5,250 6,590 7,550 10,710 12,290
215枚 5,330 6,710 7,700 10,900 12,480
220枚 5,410 6,820 7,840 11,080 12,670
225枚 5,490 6,930 7,980 11,270 12,870
230枚 5,570 7,040 8,120 11,450 13,060
235枚 5,660 7,160 8,270 11,630 13,250
240枚 5,740 7,270 8,410 11,820 13,450
245枚 5,820 7,380 8,550 12,000 13,640
250枚 5,900 7,490 8,700 12,180 13,840
255枚 5,980 7,600 8,840 12,370 14,030
260枚 6,060 7,720 8,980 12,550 14,220
265枚 6,150 7,830 9,120 12,730 14,420
270枚 6,230 7,940 9,270 12,920 14,610
275枚 6,310 8,050 9,410 13,100 14,810
280枚 6,390 8,160 9,550 13,290 15,000
285枚 6,470 8,280 9,690 13,470 15,190
290枚 6,550 8,390 9,840 13,650 15,390
295枚 6,630 8,500 9,980 13,840 15,580
300枚 6,720 8,610 10,120 14,020 15,770
305枚 6,800 8,730 10,270 14,200 15,970
310枚 6,880 8,840 10,410 14,390 16,160
315枚 6,960 8,950 10,550 14,570 16,360
320枚 7,040 9,060 10,690 14,750 16,550
325枚 7,120 9,170 10,840 14,940 16,740
330枚 7,210 9,290 10,980 15,120 16,940
335枚 7,290 9,400 11,120 15,300 17,130
340枚 7,370 9,510 11,270 15,490 17,320
345枚 7,450 9,620 11,410 15,670 17,520
350枚 7,530 9,740 11,550 15,860 17,710
355枚 7,610 9,850 11,690 16,040 17,910
360枚 7,700 9,960 11,840 16,220 18,100
365枚 7,780 10,070 11,980 16,410 18,290
370枚 7,860 10,180 12,120 16,590 18,490
375枚 7,940 10,300 12,270 16,770 18,680
380枚 8,020 10,410 12,410 16,960 18,870
385枚 8,100 10,520 12,550 17,140 19,070
390枚 8,190 10,630 12,690 17,320 19,260
395枚 8,270 10,750 12,840 17,510 19,460
400枚 8,350 10,860 12,980 17,690 19,650
405枚 8,430 10,970 13,120 17,880 19,840
410枚 8,510 11,080 13,260 18,060 20,040
415枚 8,590 11,190 13,410 18,240 20,230
420枚 8,670 11,310 13,550 18,430 20,430
425枚 8,760 11,420 13,690 18,610 20,620
430枚 8,840 11,530 13,840 18,790 20,810
435枚 8,920 11,640 13,980 18,980 21,010
440枚 9,000 11,760 14,120 19,160 21,200
445枚 9,080 11,870 14,260 19,340 21,390
450枚 9,160 11,980 14,410 19,530 21,590
455枚 9,250 12,090 14,550 19,710 21,780
460枚 9,330 12,200 14,690 19,890 21,980
465枚 9,410 12,320 14,840 20,080 22,170
470枚 9,490 12,430 14,980 20,260 22,360
475枚 9,570 12,540 15,120 20,450 22,560
480枚 9,650 12,650 15,260 20,630 22,750
485枚 9,740 12,770 15,410 20,810 22,940
490枚 9,820 12,880 15,550 21,000 23,140
495枚 9,900 12,990 15,690 21,180 23,330
500枚 9,980 13,100 15,840 21,360 23,530

チラシ標準用紙

用紙種類 厚さ 特徴
コート紙 73k、90k、110k、135k  表面がなめらかで、光沢のある用紙です。
一般的なチラシに、最も使われています。
鮮やかな色調で印刷されます。
マット紙  70k、90k、110k、135k  表面がなめらかで、光沢をおさえた用紙です。
上品な仕上がりになります。
印刷の彩度は、落ち着いた感じに仕上がります。
DMやパンフレット等によく使われます。
上質紙  70k、90k、110k、135k  表面にツヤや光沢がない用紙です。
書籍や広報誌、簡単な手配りチラシなどによく使われます。