フルカラー冊子(A4・B5・正方形 無線綴じ)価格表122〜150ページ

 

A4無線綴じフルカラー

表紙用紙、本文用紙はそれぞれ自由にお選びいただけます。

冊子印刷ページ数のご注意

122P 124P 126P 128P 130P 132P 134P 136P 138P 140P 142P 144P 146P 148P 150P
1部 14,100 14,280 14,460 14,640 14,720 14,820 14,910 15,000 15,080 15,170 15,260 15,360 15,440 15,530 15,620
2部 16,960 17,160 17,370 17,560 17,660 17,760 17,870 17,960 18,060 18,160 18,260 18,360 18,470 18,570 18,670
3部 19,810 20,040 20,260 20,490 20,600 20,710 20,820 20,940 21,050 21,160 21,270 21,380 21,500 21,610 21,720
4部 22,670 22,910 23,170 23,410 23,540 23,660 23,780 23,900 24,030 24,150 24,280 24,400 24,530 24,650 24,770
5部 25,530 25,800 26,070 26,340 26,470 26,610 26,740 26,880 27,010 27,150 27,280 27,420 27,560 27,690 27,820
6部 28,880 29,210 29,520 29,850 30,010 30,180 30,330 30,490 30,660 30,820 30,980 31,150 31,300 31,460 31,620
7部 32,240 32,610 32,990 33,370 33,550 33,750 33,930 34,110 34,310 34,490 34,680 34,870 35,060 35,250 35,440
8部 35,590 36,020 36,450 36,880 37,090 37,310 37,520 37,730 37,950 38,160 38,380 38,590 38,810 39,020 39,230
9部 38,950 39,430 39,920 40,400 40,630 40,880 41,120 41,360 41,600 41,850 42,080 42,320 42,570 42,800 43,050
10部 42,300 42,840 43,380 43,920 44,180 44,450 44,710 44,990 45,250 45,520 45,780 46,060 46,320 46,590 46,850
15部 59,270 60,070 60,880 61,680 62,080 62,490 62,890 63,300 63,690 64,100 64,500 64,910 65,310 65,710 66,110
20部 69,510 70,480 71,440 72,400 72,880 73,360 73,840 74,330 74,810 75,290 75,770 76,260 76,740 77,220 77,700
25部 79,930 81,060 82,190 83,320 83,880 84,440 85,000 85,570 86,130 86,690 87,260 87,830 88,390 88,950 89,510
30部 90,180 91,470 92,750 94,040 94,680 95,320 95,970 96,610 97,250 97,890 98,540 99,180 99,820 100,460 101,110
35部 100,610 102,060 103,500 104,950 105,680 106,400 107,130 107,850 108,570 109,300 110,020 110,750 111,470 112,190 112,920
40部 110,850 112,460 114,060 115,670 116,470 117,270 118,080 118,890 119,680 120,490 121,290 122,100 122,890 123,700 124,510
45部 121,270 123,050 124,810 126,590 127,460 128,350 129,240 130,130 131,000 131,890 132,780 133,670 134,540 135,430 136,320
50部 131,520 133,450 135,380 137,310 138,270 139,230 140,190 141,160 142,120 143,090 144,050 145,020 145,980 146,950 147,900
55部 139,230 141,270 143,300 145,340 146,350 147,370 148,390 149,410 150,420 151,440 152,460 153,480 154,490 155,510 156,530
60部 146,950 149,090 151,230 153,370 154,440 155,510 156,590 157,660 158,730 159,800 160,870 161,940 163,010 164,080 165,150
65部 154,660 156,910 159,160 161,410 162,530 163,650 164,780 165,910 167,030 168,150 169,270 170,410 171,530 172,650 173,770
70部 162,370 164,720 167,080 169,440 170,610 171,790 172,970 174,150 175,320 176,510 177,680 178,860 180,030 181,220 182,390
75部 170,080 172,550 175,010 177,470 178,700 179,930 181,170 182,400 183,630 184,860 186,090 187,330 188,550 189,790 191,020
80部 177,790 180,360 182,930 185,500 186,790 188,070 189,360 190,640 191,930 193,210 194,500 195,780 197,070 198,350 199,640
85部 185,500 188,180 190,860 193,540 194,880 196,210 197,550 198,890 200,230 201,570 202,900 204,250 205,590 206,920 208,260
90部 193,210 196,000 198,780 201,570 202,950 204,350 205,740 207,140 208,520 209,920 211,310 212,710 214,090 215,490 216,880
95部 200,920 203,820 206,710 209,600 211,040 212,490 213,940 215,390 216,830 218,270 219,720 221,170 222,610 224,060 225,510
100部 208,640 211,630 214,630 217,630 219,130 220,630 222,130 223,630 225,130 226,630 228,130 229,630 231,130 232,630 234,130
105部 216,350 219,460 222,560 225,670 227,220 228,770 230,320 231,880 233,430 234,980 236,530 238,090 239,640 241,190 242,740
110部 224,060 227,270 230,480 233,700 235,300 236,910 238,510 240,120 241,720 243,340 244,940 246,550 248,150 249,760 251,360
115部 231,770 235,090 238,410 241,730 243,390 245,050 246,710 248,370 250,030 251,690 253,350 255,020 256,670 258,330 259,990
120部 239,480 242,910 246,330 249,760 251,480 253,190 254,900 256,620 258,330 260,040 261,760 263,470 265,180 266,900 268,610
125部 247,190 250,730 254,260 257,800 259,560 261,330 263,090 264,870 266,630 268,400 270,160 271,940 273,700 275,470 277,230
130部 254,900 258,540 262,190 265,830 267,640 269,470 271,280 273,110 274,930 276,750 278,570 280,390 282,210 284,030 285,850
135部 262,610 266,370 270,110 273,860 275,730 277,610 279,480 281,360 283,230 285,110 286,980 288,860 290,730 292,600 294,480
140部 270,330 274,180 278,040 281,890 283,820 285,750 287,680 289,600 291,530 293,460 295,390 297,310 299,240 301,170 303,100
145部 278,040 282,000 285,960 289,930 291,910 293,890 295,870 297,860 299,830 301,810 303,790 305,780 307,760 309,740 311,720
150部 285,750 289,820 293,890 297,960 299,990 302,030 304,060 306,100 308,130 310,170 312,200 314,240 316,270 318,310 320,340
155部 293,460 297,640 301,810 305,990 308,080 310,170 312,260 314,350 316,430 318,520 320,610 322,700 324,780 326,870 328,970
160部 301,170 305,450 309,740 314,020 316,160 318,310 320,450 322,590 324,730 326,870 329,020 331,160 333,300 335,440 337,580
165部 308,880 313,280 317,660 322,060 324,250 326,450 328,640 330,840 333,030 335,230 337,420 339,620 341,820 344,010 346,200
170部 316,590 321,090 325,590 330,090 332,330 334,590 336,830 339,080 341,330 343,580 345,830 348,080 350,320 352,580 354,820
175部 324,300 328,910 333,510 338,120 340,420 342,720 345,030 347,340 349,630 351,940 354,240 356,550 358,840 361,150 363,450
180部 332,010 336,730 341,440 346,150 348,510 350,860 353,220 355,580 357,930 360,290 362,650 365,000 367,360 369,710 372,070
185部 339,730 344,550 349,370 354,190 356,600 359,000 361,410 363,830 366,240 368,640 371,050 373,470 375,870 378,280 380,690
190部 347,440 352,360 357,290 362,220 364,680 367,140 369,600 372,070 374,530 377,000 379,460 381,920 384,380 386,850 389,310
195部 355,150 360,190 365,220 370,250 372,760 375,280 377,800 380,320 382,830 385,350 387,870 390,390 392,900 395,420 397,940
200部 362,860 368,000 373,140 378,280 380,850 383,420 385,990 388,560 391,130 393,700 396,270 398,850 401,420 403,990 406,560
205部 367,870 373,070 378,290 383,490 386,110 388,710 391,310 393,920 396,520 399,130 401,730 404,330 406,940 409,550 412,160
210部 372,880 378,150 383,440 388,720 391,360 393,990 396,630 399,270 401,920 404,560 407,200 409,830 412,470 415,110 417,760
215部 377,890 383,230 388,590 393,930 396,610 399,280 401,960 404,630 407,310 409,980 412,660 415,330 418,010 420,680 423,360
220部 382,900 388,310 393,750 399,150 401,860 404,570 407,280 409,980 412,710 415,410 418,120 420,830 423,540 426,240 428,970
225部 387,920 393,390 398,900 404,360 407,120 409,850 412,610 415,350 418,090 420,840 423,590 426,320 429,080 431,810 434,570
230部 392,930 398,470 404,050 409,590 412,370 415,140 417,930 420,700 423,490 426,260 429,050 431,820 434,610 437,380 440,170
235部 397,940 403,550 409,200 414,800 417,620 420,430 423,250 426,060 428,880 431,690 434,510 437,310 440,130 442,940 445,770
240部 402,960 408,630 414,350 420,020 422,890 425,720 428,580 431,410 434,280 437,120 439,970 442,810 445,670 448,510 451,380
245部 407,960 413,710 419,500 425,230 428,140 431,010 433,900 436,770 439,670 442,540 445,440 448,310 451,200 454,080 456,980
250部 412,980 418,790 424,650 430,460 433,390 436,290 439,230 442,130 445,060 447,970 450,910 453,800 456,740 459,640 462,570
255部 417,990 423,860 429,800 435,680 438,650 441,580 444,550 447,490 450,460 453,390 456,360 459,300 462,270 465,210 468,170
260部 423,000 428,940 434,950 440,890 443,900 446,870 449,880 452,840 455,850 458,820 461,830 464,800 467,810 470,780 473,780
265部 428,020 434,010 440,100 446,110 449,150 452,150 455,200 458,200 461,250 464,250 467,290 470,300 473,340 476,330 479,380
270部 433,030 439,090 445,260 451,320 454,400 457,440 460,520 463,550 466,630 469,670 472,750 475,780 478,860 481,900 484,980
275部 438,040 444,170 450,410 456,550 459,660 462,730 465,850 468,920 472,030 475,100 478,220 481,280 484,400 487,470 490,580
280部 443,050 449,250 455,560 461,760 464,920 468,020 471,170 474,270 477,430 480,530 483,680 486,780 489,930 493,030 496,190
285部 448,060 454,330 460,710 466,980 470,170 473,310 476,500 479,630 482,820 485,950 489,150 492,280 495,470 498,600 501,790
290部 453,080 459,410 465,860 472,190 475,430 478,590 481,820 484,980 488,210 491,380 494,600 497,780 501,000 504,170 507,390
295部 458,090 464,490 471,010 477,420 480,680 483,880 487,150 490,340 493,600 496,810 500,070 503,270 506,540 509,730 512,990
300部 463,110 469,570 476,170 482,640 485,930 489,170 492,470 495,700 499,000 502,230 505,540 508,770 512,070 515,300 518,600

標準用紙

用紙種類 連量 用紙厚 中綴じ
表紙
本文
無線綴じ
本文
無線綴じ
表紙
特徴 用途例
上質紙
上質紙
70kg 0.095mm × 表面をコーティングせず、光沢やツヤのない化学パルプ配合率が100%の用紙です。
コート紙やマット紙に比べ発色は劣りますが、白色度が非常に高く、高級感のある落ち着いた仕上がりになります。
本文がモノクロ印刷の場合や、写真点数が少なく、文章がメイン、ページ数が多い冊子印刷の本文ページにおススメです。
会社案内、報告書、社内報等、冊子印刷など
90kg 0.120mm ×
110kg 0.145mm ×
135kg 0.175mm ×
コート紙
コート紙
90kg 0.080mm × 表面に塗料を塗布し、光沢や平滑さを高めた用紙です。
チラシ・ポスター・リーフレットなど、幅広く使われています。
特に写真集など、高度な再現性が求められるカラー印刷物には最適です。
チラシ、ポスター、リーフレット、 写真集等、カラー印刷全般
110kg 0.100mm
135kg 0.130mm ×
マット紙
マット紙
70kg 0.080mm × 表面につや消しのためのコーティングが施された用紙です。着色効果が高く、彩度もあまり落ちませんが、低光沢のために文字などが読みやすくなります。
その為、書籍やカラー百科事典などに良く用いられ、独特の質感でしっとりとした、上品な仕上がりになります。
リーフレット、パンフレット、書籍等、印刷全般
90kg 0.100mm ×
110kg 0.130mm
135kg 0.170mm ×
淡クリームキンマリ 70kg 0.095mm × 薄いクリーム色の上質紙。目に優しいので書籍等、モノクロ印刷の本文用紙におススメです。同人誌の印刷でもよく利用されている用紙です。 小説、漫画、報告書、報等など

問い合わせ