|
モノクロ4P |
カラー/モノクロ4P |
カラー4P |
|
|---|---|---|---|
| 10部 | 2,150 | 2,660 | 3,060 |
| 15部 | 2,330 | 2,940 | 3,390 |
| 20部 | 2,510 | 3,230 | 3,720 |
| 25部 | 2,700 | 3,510 | 4,040 |
| 30部 | 2,880 | 3,800 | 4,370 |
| 35部 | 3,060 | 4,080 | 4,700 |
| 40部 | 3,250 | 4,370 | 5,020 |
| 45部 | 3,430 | 4,660 | 5,350 |
| 50部 | 3,620 | 4,940 | 5,680 |
| 55部 | 3,800 | 5,230 | 6,000 |
| 60部 | 3,980 | 5,510 | 6,330 |
| 65部 | 4,170 | 5,800 | 6,660 |
| 70部 | 4,350 | 6,080 | 6,980 |
| 75部 | 4,530 | 6,370 | 7,310 |
| 80部 | 4,720 | 6,660 | 7,630 |
| 85部 | 4,900 | 6,940 | 7,960 |
| 90部 | 5,080 | 7,230 | 8,290 |
| 95部 | 5,270 | 7,510 | 8,610 |
| 100部 | 5,450 | 7,800 | 8,940 |
| 105部 | 5,630 | 8,050 | 9,220 |
| 110部 | 5,800 | 8,310 | 9,490 |
| 115部 | 5,970 | 8,560 | 9,770 |
| 120部 | 6,150 | 8,820 | 10,040 |
| 125部 | 6,320 | 9,070 | 10,320 |
| 130部 | 6,490 | 9,330 | 10,590 |
| 135部 | 6,670 | 9,580 | 10,870 |
| 140部 | 6,840 | 9,840 | 11,140 |
| 145部 | 7,010 | 10,090 | 11,420 |
| 150部 | 7,190 | 10,350 | 11,690 |
| 155部 | 7,360 | 10,600 | 11,970 |
| 160部 | 7,530 | 10,860 | 12,240 |
| 165部 | 7,710 | 11,110 | 12,520 |
| 170部 | 7,880 | 11,370 | 12,800 |
| 175部 | 8,050 | 11,620 | 13,070 |
| 180部 | 8,230 | 11,880 | 13,350 |
| 185部 | 8,400 | 12,130 | 13,620 |
| 190部 | 8,570 | 12,390 | 13,900 |
| 195部 | 8,750 | 12,640 | 14,170 |
| 200部 | 8,920 | 12,900 | 14,450 |
| 205部 | 9,080 | 13,130 | 14,690 |
| 210部 | 9,250 | 13,370 | 14,940 |
| 215部 | 9,410 | 13,600 | 15,180 |
| 220部 | 9,570 | 13,840 | 15,430 |
| 225部 | 9,740 | 14,070 | 15,670 |
| 230部 | 9,900 | 14,310 | 15,920 |
| 235部 | 10,060 | 14,540 | 16,160 |
| 240部 | 10,230 | 14,770 | 16,410 |
| 245部 | 10,390 | 15,010 | 16,650 |
| 250部 | 10,550 | 15,240 | 16,900 |
| 255部 | 10,710 | 15,480 | 17,140 |
| 260部 | 10,880 | 15,710 | 17,390 |
| 265部 | 11,040 | 15,950 | 17,630 |
| 270部 | 11,200 | 16,180 | 17,880 |
| 275部 | 11,370 | 16,420 | 18,120 |
| 280部 | 11,530 | 16,650 | 18,360 |
| 285部 | 11,690 | 16,890 | 18,610 |
| 290部 | 11,860 | 17,120 | 18,850 |
| 295部 | 12,020 | 17,360 | 19,100 |
| 300部 | 12,180 | 17,590 | 19,340 |
| 305部 | 12,350 | 17,820 | 19,590 |
| 310部 | 12,510 | 18,060 | 19,830 |
| 315部 | 12,670 | 18,290 | 20,080 |
| 320部 | 12,840 | 18,530 | 20,320 |
| 325部 | 13,000 | 18,760 | 20,570 |
| 330部 | 13,160 | 19,000 | 20,810 |
| 335部 | 13,330 | 19,230 | 21,060 |
| 340部 | 13,490 | 19,470 | 21,300 |
| 345部 | 13,650 | 19,700 | 21,550 |
| 350部 | 13,820 | 19,940 | 21,790 |
| 355部 | 13,980 | 20,170 | 22,040 |
| 360部 | 14,140 | 20,400 | 22,280 |
| 365部 | 14,310 | 20,640 | 22,530 |
| 370部 | 14,470 | 20,870 | 22,770 |
| 375部 | 14,630 | 21,110 | 23,020 |
| 380部 | 14,790 | 21,340 | 23,260 |
| 385部 | 14,960 | 21,580 | 23,510 |
| 390部 | 15,120 | 21,810 | 23,750 |
| 395部 | 15,280 | 22,050 | 24,000 |
| 400部 | 15,450 | 22,280 | 24,240 |
| 405部 | 15,610 | 22,520 | 24,480 |
| 410部 | 15,770 | 22,750 | 24,730 |
| 415部 | 15,940 | 22,990 | 24,970 |
| 420部 | 16,100 | 23,220 | 25,220 |
| 425部 | 16,260 | 23,450 | 25,460 |
| 430部 | 16,430 | 23,690 | 25,710 |
| 435部 | 16,590 | 23,920 | 25,950 |
| 440部 | 16,750 | 24,160 | 26,200 |
| 445部 | 16,920 | 24,390 | 26,440 |
| 450部 | 17,080 | 24,630 | 26,690 |
| 455部 | 17,240 | 24,860 | 26,930 |
| 460部 | 17,410 | 25,100 | 27,180 |
| 465部 | 17,570 | 25,330 | 27,420 |
| 470部 | 17,730 | 25,570 | 27,670 |
| 475部 | 17,900 | 25,800 | 27,910 |
| 480部 | 18,060 | 26,040 | 28,160 |
| 485部 | 18,220 | 26,270 | 28,400 |
| 490部 | 18,390 | 26,500 | 28,650 |
| 495部 | 18,550 | 26,740 | 28,890 |
| 500部 | 18,710 | 26,970 | 29,140 |
