表紙用紙、本文用紙はそれぞれ自由にお選びいただけます。
82P | 84P | 86P | 88P | 90P | 92P | 94P | 96P | 98P | 100P | 102P | 104P | 106P | 108P | 110P | 112P | 114P | 116P | 118P | 120P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1部 | 6,870 | 6,960 | 7,050 | 7,140 | 7,230 | 7,320 | 7,410 | 7,500 | 7,580 | 7,680 | 7,770 | 7,860 | 7,940 | 8,030 | 8,120 | 8,220 | 8,300 | 8,390 | 8,480 | 8,570 |
2部 | 8,810 | 8,910 | 9,000 | 9,100 | 9,210 | 9,310 | 9,410 | 9,510 | 9,600 | 9,710 | 9,810 | 9,910 | 10,010 | 10,110 | 10,200 | 10,310 | 10,410 | 10,510 | 10,610 | 10,710 |
3部 | 10,740 | 10,850 | 10,960 | 11,070 | 11,170 | 11,290 | 11,400 | 11,520 | 11,620 | 11,730 | 11,850 | 11,960 | 12,070 | 12,180 | 12,300 | 12,410 | 12,520 | 12,630 | 12,740 | 12,860 |
4部 | 12,660 | 12,790 | 12,910 | 13,030 | 13,150 | 13,280 | 13,400 | 13,530 | 13,640 | 13,760 | 13,890 | 14,010 | 14,130 | 14,250 | 14,380 | 14,510 | 14,630 | 14,750 | 14,880 | 15,000 |
5部 | 14,600 | 14,730 | 14,870 | 15,000 | 15,130 | 15,260 | 15,400 | 15,540 | 15,670 | 15,800 | 15,940 | 16,070 | 16,200 | 16,340 | 16,470 | 16,610 | 16,740 | 16,880 | 17,010 | 17,140 |
6部 | 15,800 | 15,960 | 16,120 | 16,280 | 16,440 | 16,600 | 16,760 | 16,930 | 17,090 | 17,240 | 17,410 | 17,570 | 17,720 | 17,890 | 18,050 | 18,210 | 18,380 | 18,530 | 18,690 | 18,850 |
7部 | 17,010 | 17,190 | 17,380 | 17,570 | 17,750 | 17,940 | 18,130 | 18,310 | 18,510 | 18,690 | 18,870 | 19,070 | 19,250 | 19,440 | 19,630 | 19,810 | 20,010 | 20,190 | 20,370 | 20,570 |
8部 | 18,210 | 18,430 | 18,640 | 18,850 | 19,070 | 19,280 | 19,500 | 19,710 | 19,930 | 20,140 | 20,350 | 20,570 | 20,780 | 21,000 | 21,210 | 21,420 | 21,640 | 21,850 | 22,070 | 22,280 |
9部 | 19,420 | 19,660 | 19,890 | 20,140 | 20,370 | 20,620 | 20,860 | 21,100 | 21,340 | 21,590 | 21,820 | 22,070 | 22,300 | 22,550 | 22,790 | 23,030 | 23,270 | 23,520 | 23,750 | 24,000 |
10部 | 20,620 | 20,890 | 21,160 | 21,420 | 21,690 | 21,970 | 22,230 | 22,500 | 22,760 | 23,040 | 23,300 | 23,570 | 23,830 | 24,110 | 24,370 | 24,640 | 24,900 | 25,180 | 25,440 | 25,710 |
15部 | 26,650 | 27,050 | 27,440 | 27,850 | 28,250 | 28,660 | 29,050 | 29,460 | 29,860 | 30,260 | 30,660 | 31,060 | 31,460 | 31,870 | 32,270 | 32,680 | 33,070 | 33,470 | 33,870 | 34,280 |
20部 | 30,950 | 31,440 | 32,020 | 32,610 | 33,120 | 33,630 | 34,200 | 34,760 | 35,320 | 35,890 | 36,450 | 37,010 | 37,620 | 38,240 | 38,830 | 39,420 | 40,010 | 40,600 | 41,180 | 41,770 |
25部 | 35,270 | 35,830 | 36,600 | 37,390 | 38,000 | 38,610 | 39,340 | 40,060 | 40,780 | 41,510 | 42,230 | 42,960 | 43,780 | 44,610 | 45,380 | 46,170 | 46,950 | 47,720 | 48,500 | 49,270 |
30部 | 39,580 | 40,220 | 41,180 | 42,150 | 42,880 | 43,600 | 44,480 | 45,360 | 46,240 | 47,130 | 48,010 | 48,890 | 49,930 | 50,980 | 51,940 | 52,910 | 53,870 | 54,840 | 55,800 | 56,770 |
35部 | 43,890 | 44,610 | 45,760 | 46,910 | 47,740 | 48,580 | 49,620 | 50,670 | 51,710 | 52,750 | 53,790 | 54,840 | 56,090 | 57,360 | 58,510 | 59,660 | 60,810 | 61,960 | 63,110 | 64,260 |
40部 | 48,200 | 49,010 | 50,340 | 51,680 | 52,620 | 53,550 | 54,760 | 55,960 | 57,170 | 58,380 | 59,580 | 60,790 | 62,260 | 63,730 | 65,070 | 66,410 | 67,740 | 69,090 | 70,430 | 71,760 |
45部 | 52,500 | 53,390 | 54,920 | 56,450 | 57,490 | 58,530 | 59,900 | 61,270 | 62,630 | 64,000 | 65,370 | 66,730 | 68,420 | 70,100 | 71,630 | 73,160 | 74,680 | 76,210 | 77,730 | 79,260 |
50部 | 56,820 | 57,790 | 59,500 | 61,220 | 62,370 | 63,520 | 65,040 | 66,570 | 68,090 | 69,620 | 71,140 | 72,670 | 74,570 | 76,470 | 78,190 | 79,900 | 81,620 | 83,330 | 85,040 | 86,760 |
55部 | 61,130 | 62,170 | 64,070 | 65,980 | 67,230 | 68,500 | 70,180 | 71,870 | 73,560 | 75,240 | 76,920 | 78,620 | 80,730 | 82,850 | 84,750 | 86,650 | 88,550 | 90,450 | 92,350 | 94,250 |
60部 | 65,440 | 66,570 | 68,650 | 70,740 | 72,110 | 73,480 | 75,320 | 77,170 | 79,010 | 80,870 | 82,720 | 84,560 | 86,890 | 89,220 | 91,310 | 93,400 | 95,490 | 97,580 | 99,660 | 101,750 |
65部 | 69,750 | 70,960 | 73,230 | 75,520 | 76,980 | 78,450 | 80,460 | 82,470 | 84,480 | 86,490 | 88,500 | 90,510 | 93,050 | 95,590 | 97,860 | 100,150 | 102,420 | 104,700 | 106,970 | 109,250 |
70部 | 74,070 | 75,350 | 77,810 | 80,280 | 81,860 | 83,440 | 85,600 | 87,780 | 89,940 | 92,110 | 94,270 | 96,450 | 99,200 | 101,960 | 104,420 | 106,890 | 109,350 | 111,820 | 114,280 | 116,740 |
75部 | 78,370 | 79,740 | 82,390 | 85,040 | 86,730 | 88,420 | 90,740 | 93,080 | 95,410 | 97,730 | 100,060 | 102,390 | 105,360 | 108,340 | 110,990 | 113,640 | 116,280 | 118,940 | 121,590 | 124,240 |
80部 | 82,690 | 84,130 | 86,970 | 89,810 | 91,600 | 93,400 | 95,880 | 98,370 | 100,860 | 103,360 | 105,850 | 108,340 | 111,520 | 114,710 | 117,550 | 120,390 | 123,220 | 126,070 | 128,900 | 131,740 |
85部 | 86,990 | 88,520 | 91,550 | 94,580 | 96,480 | 98,370 | 101,030 | 103,680 | 106,330 | 108,980 | 111,630 | 114,290 | 117,680 | 121,080 | 124,110 | 127,140 | 130,160 | 133,190 | 136,210 | 139,230 |
90部 | 91,310 | 92,920 | 96,130 | 99,340 | 101,350 | 103,360 | 106,170 | 108,980 | 111,790 | 114,600 | 117,410 | 120,220 | 123,830 | 127,450 | 130,670 | 133,880 | 137,090 | 140,310 | 143,520 | 146,730 |
95部 | 95,620 | 97,300 | 100,700 | 104,110 | 106,220 | 108,340 | 111,310 | 114,290 | 117,250 | 120,220 | 123,190 | 126,170 | 129,990 | 133,830 | 137,230 | 140,630 | 144,030 | 147,430 | 150,820 | 154,230 |
100部 | 99,920 | 101,700 | 105,280 | 108,870 | 111,090 | 113,320 | 116,450 | 119,580 | 122,710 | 125,850 | 128,980 | 132,120 | 136,150 | 140,200 | 143,780 | 147,370 | 150,960 | 154,560 | 158,140 | 161,730 |
105部 | 103,970 | 105,820 | 109,480 | 113,150 | 115,460 | 117,760 | 120,980 | 124,190 | 127,480 | 130,780 | 134,120 | 137,470 | 141,640 | 145,820 | 149,650 | 153,480 | 157,280 | 161,080 | 164,830 | 168,580 |
110部 | 108,010 | 109,940 | 113,680 | 117,440 | 119,820 | 122,210 | 125,500 | 128,790 | 132,250 | 135,710 | 139,270 | 142,830 | 147,130 | 151,440 | 155,510 | 159,580 | 163,600 | 167,620 | 171,530 | 175,430 |
115部 | 112,060 | 114,070 | 117,900 | 121,720 | 124,180 | 126,650 | 130,020 | 133,400 | 137,010 | 140,630 | 144,410 | 148,180 | 152,620 | 157,060 | 161,380 | 165,690 | 169,920 | 174,150 | 178,220 | 182,290 |
120部 | 116,100 | 118,190 | 122,100 | 126,010 | 128,550 | 131,100 | 134,540 | 138,000 | 141,770 | 145,560 | 149,550 | 153,540 | 158,120 | 162,690 | 167,240 | 171,790 | 176,240 | 180,690 | 184,910 | 189,140 |
125部 | 120,140 | 122,310 | 126,300 | 130,290 | 132,910 | 135,540 | 139,070 | 142,610 | 146,550 | 150,490 | 154,690 | 158,890 | 163,600 | 168,320 | 173,110 | 177,900 | 182,550 | 187,220 | 191,600 | 196,000 |
130部 | 124,180 | 126,430 | 130,500 | 134,570 | 137,280 | 139,990 | 143,600 | 147,210 | 151,310 | 155,410 | 159,830 | 164,250 | 169,090 | 173,940 | 178,960 | 184,000 | 188,880 | 193,750 | 198,300 | 202,850 |
135部 | 128,230 | 130,560 | 134,710 | 138,860 | 141,640 | 144,430 | 148,120 | 151,820 | 156,080 | 160,340 | 164,970 | 169,600 | 174,580 | 179,560 | 184,830 | 190,110 | 195,190 | 200,280 | 204,990 | 209,710 |
140部 | 132,270 | 134,690 | 138,910 | 143,140 | 146,010 | 148,870 | 152,650 | 156,420 | 160,840 | 165,270 | 170,110 | 174,960 | 180,070 | 185,190 | 190,690 | 196,210 | 201,520 | 206,820 | 211,690 | 216,560 |
145部 | 136,320 | 138,810 | 143,110 | 147,430 | 150,370 | 153,320 | 157,180 | 161,030 | 165,610 | 170,190 | 175,250 | 180,310 | 185,550 | 190,810 | 196,560 | 202,320 | 207,830 | 213,350 | 218,380 | 223,420 |
150部 | 140,360 | 142,930 | 147,310 | 151,710 | 154,740 | 157,770 | 161,700 | 165,630 | 170,380 | 175,120 | 180,390 | 185,670 | 191,040 | 196,430 | 202,420 | 208,420 | 214,150 | 219,890 | 225,080 | 230,270 |
155部 | 144,410 | 147,060 | 151,530 | 155,990 | 159,090 | 162,210 | 166,220 | 170,240 | 175,140 | 180,050 | 185,530 | 191,020 | 196,530 | 202,050 | 208,290 | 214,530 | 220,470 | 226,410 | 231,770 | 237,120 |
160部 | 148,450 | 151,180 | 155,730 | 160,280 | 163,460 | 166,650 | 170,740 | 174,840 | 179,900 | 184,970 | 190,670 | 196,380 | 202,030 | 207,680 | 214,150 | 220,630 | 226,790 | 232,950 | 238,460 | 243,980 |
165部 | 152,480 | 155,300 | 159,930 | 164,560 | 167,830 | 171,100 | 175,270 | 179,450 | 184,680 | 189,900 | 195,810 | 201,730 | 207,510 | 213,300 | 220,020 | 226,740 | 233,110 | 239,480 | 245,150 | 250,830 |
170部 | 156,520 | 159,420 | 164,130 | 168,850 | 172,190 | 175,550 | 179,800 | 184,050 | 189,440 | 194,820 | 200,960 | 207,090 | 213,000 | 218,920 | 225,870 | 232,840 | 239,430 | 246,020 | 251,850 | 257,690 |
175部 | 160,570 | 163,550 | 168,340 | 173,130 | 176,560 | 179,980 | 184,320 | 188,660 | 194,200 | 199,750 | 206,100 | 212,440 | 218,490 | 224,540 | 231,740 | 238,950 | 245,740 | 252,550 | 258,540 | 264,540 |
180部 | 164,610 | 167,670 | 172,540 | 177,410 | 180,920 | 184,430 | 188,850 | 193,260 | 198,970 | 204,680 | 211,240 | 217,800 | 223,980 | 230,170 | 237,600 | 245,050 | 252,070 | 259,080 | 265,240 | 271,400 |
185部 | 168,660 | 171,790 | 176,740 | 181,700 | 185,290 | 188,880 | 193,380 | 197,870 | 203,740 | 209,600 | 216,380 | 223,150 | 229,460 | 235,790 | 243,470 | 251,160 | 258,380 | 265,610 | 271,930 | 278,250 |
190部 | 172,700 | 175,910 | 180,940 | 185,980 | 189,650 | 193,330 | 197,900 | 202,470 | 208,500 | 214,530 | 221,520 | 228,510 | 234,950 | 241,410 | 249,330 | 257,260 | 264,710 | 272,150 | 278,630 | 285,110 |
195部 | 176,750 | 180,050 | 185,160 | 190,270 | 194,010 | 197,760 | 202,420 | 207,090 | 213,270 | 219,460 | 226,660 | 233,860 | 240,440 | 247,030 | 255,200 | 263,370 | 271,020 | 278,680 | 285,320 | 291,960 |
200部 | 180,790 | 184,170 | 189,360 | 194,550 | 198,370 | 202,210 | 206,940 | 211,690 | 218,030 | 224,380 | 231,800 | 239,220 | 245,940 | 252,660 | 261,060 | 269,470 | 277,340 | 285,220 | 292,010 | 298,810 |
205 部 | 184,010 | 187,460 | 192,710 | 197,980 | 201,860 | 205,760 | 210,550 | 215,360 | 221,830 | 228,320 | 235,910 | 243,500 | 250,330 | 257,160 | 265,760 | 274,340 | 282,400 | 290,440 | 297,360 | 304,290 |
210 部 | 187,250 | 190,760 | 196,080 | 201,400 | 205,350 | 209,320 | 214,170 | 219,040 | 225,650 | 232,260 | 240,020 | 247,780 | 254,720 | 261,670 | 270,450 | 279,220 | 287,450 | 295,670 | 302,720 | 309,780 |
215 部 | 190,480 | 194,050 | 199,440 | 204,830 | 208,850 | 212,880 | 217,800 | 222,720 | 229,450 | 236,210 | 244,130 | 252,070 | 259,120 | 266,160 | 275,140 | 284,110 | 292,510 | 300,900 | 308,080 | 315,260 |
220 部 | 193,710 | 197,340 | 202,800 | 208,260 | 212,340 | 216,440 | 221,420 | 226,400 | 233,270 | 240,140 | 248,240 | 256,350 | 263,510 | 270,670 | 279,830 | 288,980 | 297,560 | 306,140 | 313,430 | 320,740 |
225 部 | 196,950 | 200,650 | 206,170 | 211,690 | 215,840 | 220,000 | 225,030 | 230,090 | 237,080 | 244,090 | 252,360 | 260,640 | 267,910 | 275,180 | 284,520 | 293,870 | 302,620 | 311,370 | 318,790 | 326,230 |
230 部 | 200,170 | 203,940 | 209,520 | 215,110 | 219,330 | 223,550 | 228,650 | 233,760 | 240,890 | 248,030 | 256,470 | 264,920 | 272,290 | 279,680 | 289,220 | 298,740 | 307,670 | 316,590 | 324,150 | 331,710 |
235 部 | 203,400 | 207,240 | 212,890 | 218,540 | 222,810 | 227,110 | 232,270 | 237,440 | 244,700 | 251,970 | 260,580 | 269,200 | 276,700 | 284,190 | 293,910 | 303,620 | 312,730 | 321,830 | 329,510 | 337,200 |
240 部 | 206,640 | 210,530 | 216,240 | 221,970 | 226,310 | 230,670 | 235,890 | 241,120 | 248,510 | 255,910 | 264,690 | 273,490 | 281,090 | 288,690 | 298,600 | 308,500 | 317,780 | 327,060 | 334,860 | 342,670 |
245 部 | 209,870 | 213,830 | 219,610 | 225,390 | 229,800 | 234,230 | 239,500 | 244,800 | 252,320 | 259,850 | 268,810 | 277,770 | 285,480 | 293,190 | 303,290 | 313,380 | 322,830 | 332,290 | 340,220 | 348,160 |
250 部 | 213,100 | 217,130 | 222,980 | 228,820 | 233,300 | 237,790 | 243,130 | 248,490 | 256,140 | 263,800 | 272,930 | 282,060 | 289,880 | 297,700 | 307,980 | 318,270 | 327,890 | 337,520 | 345,580 | 353,650 |
255 部 | 216,330 | 220,430 | 226,330 | 232,250 | 236,790 | 241,340 | 246,740 | 252,160 | 259,940 | 267,730 | 277,040 | 286,340 | 294,270 | 302,200 | 312,680 | 323,140 | 332,950 | 342,750 | 350,930 | 359,130 |
260 部 | 219,560 | 223,720 | 229,700 | 235,680 | 240,280 | 244,900 | 250,360 | 255,840 | 263,760 | 271,670 | 281,150 | 290,620 | 298,660 | 306,710 | 317,370 | 328,020 | 338,000 | 347,980 | 356,290 | 364,610 |
265 部 | 222,790 | 227,020 | 233,050 | 239,100 | 243,770 | 248,460 | 253,980 | 259,520 | 267,560 | 275,620 | 285,260 | 294,910 | 303,060 | 311,210 | 322,060 | 332,900 | 343,060 | 353,210 | 361,650 | 370,090 |
270 部 | 226,030 | 230,310 | 236,420 | 242,530 | 247,260 | 252,020 | 257,610 | 263,210 | 271,380 | 279,560 | 289,370 | 299,190 | 307,450 | 315,720 | 326,750 | 337,780 | 348,110 | 358,440 | 367,000 | 375,580 |
275 部 | 229,260 | 233,620 | 239,790 | 245,960 | 250,760 | 255,580 | 261,220 | 266,890 | 275,190 | 283,500 | 293,490 | 303,480 | 311,850 | 320,220 | 331,440 | 342,660 | 353,170 | 363,680 | 372,360 | 381,070 |
280 部 | 232,480 | 236,910 | 243,140 | 249,380 | 254,250 | 259,130 | 264,840 | 270,560 | 279,000 | 287,440 | 297,600 | 307,760 | 316,240 | 324,720 | 336,140 | 347,540 | 358,220 | 368,900 | 377,720 | 386,540 |
285 部 | 235,720 | 240,200 | 246,510 | 252,810 | 257,740 | 262,690 | 268,460 | 274,240 | 282,810 | 291,380 | 301,710 | 312,040 | 320,640 | 329,230 | 340,830 | 352,410 | 363,280 | 374,130 | 383,080 | 392,030 |
290 部 | 238,950 | 243,500 | 249,860 | 256,240 | 261,240 | 266,250 | 272,080 | 277,920 | 286,610 | 295,330 | 305,820 | 316,330 | 325,030 | 333,730 | 345,520 | 357,300 | 368,330 | 379,360 | 388,430 | 397,510 |
295 部 | 242,180 | 246,790 | 253,230 | 259,670 | 264,730 | 269,810 | 275,690 | 281,610 | 290,430 | 299,260 | 309,930 | 320,610 | 329,420 | 338,240 | 350,210 | 362,180 | 373,390 | 384,600 | 393,790 | 403,000 |
300 部 | 245,420 | 250,100 | 256,600 | 263,090 | 268,220 | 273,360 | 279,320 | 285,290 | 294,240 | 303,210 | 314,050 | 324,900 | 333,820 | 342,750 | 354,900 | 367,060 | 378,450 | 389,830 | 399,150 | 408,480 |
標準用紙
用紙種類 | 連量 | 用紙厚 | 中綴じ 表紙 本文 |
無線綴じ 本文 |
無線綴じ 表紙 |
特徴 | 用途例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上質紙 |
70kg | 0.095mm | 〇 | 〇 | × | 表面をコーティングせず、光沢やツヤのない化学パルプ配合率が100%の用紙です。 コート紙やマット紙に比べ発色は劣りますが、白色度が非常に高く、高級感のある落ち着いた仕上がりになります。 本文がモノクロ印刷の場合や、写真点数が少なく、文章がメイン、ページ数が多い冊子印刷の本文ページにおススメです。 |
会社案内、報告書、社内報等、冊子印刷など |
90kg | 0.120mm | 〇 | 〇 | × | |||
110kg | 0.145mm | 〇 | × | 〇 | |||
135kg | 0.175mm | 〇 | × | 〇 | |||
コート紙 |
90kg | 0.080mm | 〇 | 〇 | × | 表面に塗料を塗布し、光沢や平滑さを高めた用紙です。 チラシ・ポスター・リーフレットなど、幅広く使われています。 特に写真集など、高度な再現性が求められるカラー印刷物には最適です。 |
チラシ、ポスター、リーフレット、 写真集等、カラー印刷全般 |
110kg | 0.100mm | 〇 | 〇 | 〇 | |||
135kg | 0.130mm | 〇 | × | 〇 | |||
マット紙 |
70kg | 0.080mm | 〇 | 〇 | × | 表面につや消しのためのコーティングが施された用紙です。着色効果が高く、彩度もあまり落ちませんが、低光沢のために文字などが読みやすくなります。 その為、書籍やカラー百科事典などに良く用いられ、独特の質感でしっとりとした、上品な仕上がりになります。 |
リーフレット、パンフレット、書籍等、印刷全般 |
90kg | 0.100mm | 〇 | 〇 | × | |||
110kg | 0.130mm | 〇 | 〇 | 〇 | |||
135kg | 0.170mm | 〇 | × | 〇 | |||
淡クリームキンマリ | 70kg | 0.095mm | 〇 | 〇 | × | 薄いクリーム色の上質紙。目に優しいので書籍等、モノクロ印刷の本文用紙におススメです。同人誌の印刷でもよく利用されている用紙です。 | 小説、漫画、報告書、報等など |