フルカラー冊子(A5・B6・正方形 無線綴じ)価格表122〜150ページ

冊子印刷(無線綴じ)A5B6

 

表紙用紙、本文用紙はそれぞれ自由にお選びいただけます。

冊子印刷ページ数のご注意

122P 124P 126P 128P 130P 132P 134P 136P 138P 140P 142P 144P 146P 148P 150P
1部 8,650 8,750 8,840 8,930 8,970 9,010 9,060 9,100 9,140 9,200 9,240 9,280 9,330 9,370 9,410
2部 10,810 10,910 11,010 11,110 11,160 11,210 11,270 11,320 11,360 11,410 11,460 11,510 11,560 11,610 11,660
3部 12,960 13,070 13,180 13,310 13,360 13,420 13,470 13,530 13,580 13,640 13,690 13,750 13,810 13,870 13,920
4部 15,110 15,230 15,370 15,490 15,550 15,610 15,670 15,730 15,790 15,870 15,930 15,990 16,050 16,110 16,170
5部 17,270 17,410 17,540 17,680 17,740 17,810 17,890 17,960 18,020 18,090 18,160 18,230 18,290 18,360 18,440
6部 19,010 19,170 19,330 19,500 19,580 19,660 19,740 19,820 19,910 19,990 20,070 20,150 20,230 20,310 20,390
7部 20,750 20,940 21,130 21,310 21,400 21,500 21,600 21,690 21,780 21,870 21,980 22,070 22,160 22,250 22,350
8部 22,500 22,710 22,920 23,140 23,240 23,350 23,450 23,570 23,670 23,780 23,880 24,000 24,100 24,210 24,310
9部 24,230 24,470 24,720 24,950 25,080 25,190 25,310 25,430 25,560 25,670 25,790 25,910 26,040 26,150 26,270
10部 25,970 26,250 26,510 26,780 26,910 27,050 27,180 27,310 27,440 27,580 27,710 27,840 27,970 28,110 28,240
15部 34,670 35,080 35,480 35,890 36,080 36,290 36,490 36,690 36,890 37,090 37,300 37,500 37,690 37,900 38,100
20部 42,370 42,960 43,520 44,080 44,350 44,640 44,920 45,200 45,480 45,760 46,040 46,320 46,600 46,880 47,160
25部 50,050 50,820 51,550 52,270 52,630 52,990 53,350 53,720 54,080 54,440 54,800 55,170 55,520 55,890 56,250
30部 57,730 58,700 59,570 60,460 60,900 61,340 61,780 62,220 62,660 63,100 63,540 63,990 64,430 64,870 65,310
35部 65,420 66,570 67,610 68,660 69,180 69,700 70,220 70,750 71,270 71,790 72,310 72,840 73,360 73,880 74,400
40部 73,100 74,440 75,650 76,850 77,450 78,060 78,660 79,260 79,860 80,460 81,060 81,670 82,270 82,870 83,470
45部 80,780 82,310 83,680 85,040 85,730 86,410 87,090 87,780 88,460 89,140 89,830 90,510 91,190 91,880 92,560
50部 88,470 90,180 91,700 93,230 93,990 94,750 95,520 96,280 97,040 97,800 98,570 99,330 100,090 100,850 101,620
55部 96,150 98,060 99,740 101,430 102,270 103,120 103,960 104,810 105,650 106,490 107,340 108,190 109,020 109,870 110,720
60部 103,840 105,930 107,780 109,620 110,540 111,470 112,390 113,320 114,230 115,160 116,080 117,010 117,930 118,860 119,770
65部 111,520 113,800 115,810 117,810 118,810 119,820 120,820 121,830 122,830 123,840 124,840 125,850 126,850 127,860 128,860
70部 119,200 121,670 123,830 126,010 127,090 128,170 129,250 130,340 131,420 132,500 133,580 134,680 135,760 136,840 137,920
75部 126,890 129,540 131,870 134,210 135,370 136,530 137,690 138,870 140,030 141,190 142,360 143,530 144,690 145,850 147,020
80部 134,570 137,420 139,910 142,400 143,640 144,890 146,130 147,370 148,620 149,860 151,110 152,350 153,600 154,840 156,090
85部 142,250 145,280 147,940 150,590 151,910 153,240 154,570 155,890 157,220 158,540 159,870 161,200 162,520 163,850 165,170
90部 149,940 153,160 155,960 158,780 160,180 161,580 162,990 164,400 165,800 167,200 168,610 170,020 171,420 172,820 174,230
95部 157,630 161,030 164,000 166,980 168,460 169,950 171,440 172,930 174,400 175,890 177,380 178,870 180,350 181,840 183,330
100部 165,320 168,910 172,040 175,170 176,730 178,300 179,860 181,430 182,990 184,560 186,120 187,700 189,260 190,830 192,390
105部 172,380 176,190 179,450 182,720 184,350 185,980 187,610 189,250 190,880 192,510 194,140 195,770 197,410 199,040 200,670
110部 179,450 183,470 186,870 190,270 191,960 193,660 195,360 197,060 198,750 200,460 202,150 203,850 205,550 207,250 208,940
115部 186,520 190,760 194,280 197,820 199,590 201,350 203,120 204,890 206,660 208,420 210,190 211,960 213,730 215,490 217,250
120部 193,590 198,040 201,700 205,370 207,200 209,030 210,870 212,710 214,530 216,370 218,200 220,040 221,870 223,700 225,540
125部 200,660 205,320 209,120 212,920 214,820 216,710 218,610 220,520 222,420 224,310 226,210 228,120 230,010 231,910 233,810
130部 207,730 212,600 216,530 220,470 222,430 224,390 226,360 228,330 230,290 232,260 234,230 236,200 238,150 240,120 242,090
135部 214,800 219,890 223,960 228,030 230,060 232,100 234,130 236,170 238,200 240,240 242,270 244,310 246,330 248,370 250,400
140部 221,870 227,170 231,370 235,570 237,680 239,780 241,880 243,980 246,080 248,180 250,280 252,380 254,480 256,590 258,690
145部 228,930 234,450 238,790 243,120 245,280 247,460 249,620 251,790 253,950 256,130 258,290 260,460 262,620 264,800 266,960
150部 236,000 241,730 246,200 250,670 252,900 255,140 257,370 259,610 261,840 264,070 266,310 268,540 270,770 273,010 275,240
155部 243,070 249,020 253,620 258,230 260,520 262,830 265,130 267,440 269,730 272,040 274,340 276,650 278,940 281,250 283,550
160部 250,140 256,300 261,030 265,780 268,140 270,510 272,880 275,250 277,620 279,980 282,350 284,730 287,090 289,460 291,830
165部 257,210 263,580 268,450 273,320 275,750 278,190 280,630 283,070 285,490 287,930 290,370 292,810 295,230 297,670 300,110
170部 264,280 270,870 275,860 280,870 283,370 285,870 288,370 290,880 293,380 295,880 298,380 300,880 303,380 305,880 308,380
175部 271,350 278,150 283,290 288,430 291,000 293,570 296,140 298,710 301,280 303,850 306,420 308,990 311,560 314,130 316,700
180部 278,410 285,430 290,700 295,980 298,610 301,250 303,880 306,530 309,160 311,800 314,430 317,070 319,700 322,350 324,980
185部 285,480 292,710 298,120 303,530 306,230 308,930 311,640 314,340 317,040 319,740 322,450 325,150 327,850 330,560 333,260
190部 292,550 300,000 305,540 311,070 313,840 316,610 319,380 322,150 324,920 327,690 330,450 333,230 335,990 338,770 341,530
195部 299,620 307,280 312,950 318,630 321,470 324,300 327,140 329,990 332,820 335,660 338,490 341,340 344,170 347,010 349,840
200部 306,690 314,560 320,370 326,180 329,080 331,980 334,890 337,800 340,700 343,600 346,510 349,420 352,310 355,220 358,130
205 部 312,340 320,390 326,290 332,220 335,170 338,120 341,080 344,040 347,000 349,960 352,910 355,870 358,830 361,790 364,750
210 部 317,990 326,210 332,230 338,260 341,260 344,280 347,280 350,290 353,300 356,310 359,320 362,340 365,350 368,360 371,370
215 部 323,650 332,040 338,160 344,300 347,360 350,420 353,480 356,550 359,610 362,680 365,740 368,800 371,860 374,930 377,990
220 部 329,300 337,860 344,090 350,330 353,450 356,570 359,680 362,800 365,910 369,030 372,140 375,260 378,370 381,500 384,610
225 部 334,960 343,690 350,030 356,370 359,530 362,710 365,880 369,050 372,210 375,390 378,560 381,730 384,890 388,060 391,240
230 部 340,610 349,520 355,950 362,410 365,620 368,850 372,070 375,290 378,520 381,740 384,960 388,190 391,410 394,630 397,860
235 部 346,260 355,340 361,890 368,450 371,710 375,000 378,270 381,550 384,820 388,090 391,370 394,650 397,930 401,200 404,480
240 部 351,930 361,170 367,820 374,490 377,810 381,140 384,460 387,800 391,120 394,460 397,780 401,110 404,430 407,770 411,100
245 部 357,580 366,990 373,750 380,530 383,900 387,290 390,660 394,050 397,430 400,810 404,190 407,580 410,950 414,340 417,720
250 部 363,240 372,830 379,690 386,560 389,990 393,430 396,870 400,300 403,730 407,170 410,610 414,040 417,470 420,910 424,350
255 部 368,890 378,650 385,620 392,600 396,080 399,570 403,060 406,550 410,030 413,520 417,010 420,500 423,990 427,480 430,970
260 部 374,540 384,470 391,550 398,640 402,170 405,720 409,260 412,800 416,340 419,880 423,420 426,970 430,510 434,050 437,580
265 部 380,200 390,300 397,480 404,680 408,270 411,860 415,450 419,050 422,640 426,240 429,830 433,420 437,010 440,610 444,200
270 部 385,850 396,120 403,410 410,720 414,360 418,010 421,650 425,300 428,950 432,600 436,240 439,890 443,530 447,180 450,820
275 部 391,510 401,960 409,350 416,760 420,450 424,150 427,850 431,560 435,250 438,950 442,650 446,360 450,050 453,750 457,450
280 部 397,160 407,780 415,280 422,790 426,540 430,290 434,050 437,800 441,550 445,310 449,060 452,810 456,570 460,320 464,070
285 部 402,810 413,600 421,210 428,830 432,630 436,440 440,250 444,050 447,860 451,660 455,470 459,280 463,080 466,890 470,690
290 部 408,470 419,430 427,140 434,870 438,730 442,580 446,440 450,300 454,160 458,030 461,880 465,740 469,590 473,460 477,310
295 部 414,120 425,250 433,080 440,910 444,820 448,730 452,640 456,560 460,460 464,380 468,290 472,200 476,110 480,030 483,930
300 部 419,790 431,090 439,010 446,950 450,910 454,870 458,840 462,810 466,770 470,730 474,700 478,670 482,630 486,600 490,560

標準用紙

用紙種類 連量 用紙厚 中綴じ
表紙
本文
無線綴じ
本文
無線綴じ
表紙
特徴 用途例
上質紙
上質紙
70kg 0.095mm × 表面をコーティングせず、光沢やツヤのない化学パルプ配合率が100%の用紙です。
コート紙やマット紙に比べ発色は劣りますが、白色度が非常に高く、高級感のある落ち着いた仕上がりになります。
本文がモノクロ印刷の場合や、写真点数が少なく、文章がメイン、ページ数が多い冊子印刷の本文ページにおススメです。
会社案内、報告書、社内報等、冊子印刷など
90kg 0.120mm ×
110kg 0.145mm ×
135kg 0.175mm ×
コート紙
コート紙
90kg 0.080mm × 表面に塗料を塗布し、光沢や平滑さを高めた用紙です。
チラシ・ポスター・リーフレットなど、幅広く使われています。
特に写真集など、高度な再現性が求められるカラー印刷物には最適です。
チラシ、ポスター、リーフレット、 写真集等、カラー印刷全般
110kg 0.100mm
135kg 0.130mm ×
マット紙
マット紙
70kg 0.080mm × 表面につや消しのためのコーティングが施された用紙です。着色効果が高く、彩度もあまり落ちませんが、低光沢のために文字などが読みやすくなります。
その為、書籍やカラー百科事典などに良く用いられ、独特の質感でしっとりとした、上品な仕上がりになります。
リーフレット、パンフレット、書籍等、印刷全般
90kg 0.100mm ×
110kg 0.130mm
135kg 0.170mm ×
淡クリームキンマリ 70kg 0.095mm × 薄いクリーム色の上質紙。目に優しいので書籍等、モノクロ印刷の本文用紙におススメです。同人誌の印刷でもよく利用されている用紙です。 小説、漫画、報告書、報等など

問い合わせ